Аренда торговой площади: Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 3/4 (Новая Сортировка)
История предложений
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь, м2 | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
|
11 апреля 2023 | 90 дн. | 75 | 49 000 |
|
23 апреля 2021 | 90 дн. | 75 | 48 750 |
|
22 июля 2020 | 90 дн. | 140 | 70 000 |
|
22 июля 2020 | 90 дн. | 210 | 105 000 |
|
29 июня 2020 | 90 дн. | 210 | 105 000 |
|
29 июня 2020 | 90 дн. | 140 | 70 000 |
| 5 февраля 2016 | 123 дн. | 140 | 112 000 | |





