Аренда офиса: Екатеринбург, ул. Смазчиков, 3 (Пионерский)
История предложений
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
|
6 февраля 2026 | 90 дн. | 322.5 | 250 000 |
|
13 мая 2025 | 90 дн. | 27 | 31 000 |
|
3 декабря 2022 | 90 дн. | 35 | 25 000 |
|
3 декабря 2022 | 90 дн. | 17.6 | 15 000 |
|
3 декабря 2022 | 90 дн. | 8 | 10 000 |
|
3 декабря 2022 | 90 дн. | 42.9 | 34 000 |
|
21 мая 2022 | 90 дн. | 27 | 25 000 |
|
18 августа 2021 | 90 дн. | 24.5 | 23 000 |
|
19 октября 2021 | 90 дн. | 27 | 25 000 |
|
27 октября 2020 | 90 дн. | 24.5 | 22 000 |
|
19 октября 2021 | 90 дн. | 42.9 | 28 000 |
|
14 октября 2021 | 90 дн. | 63.8 | 41 000 |
|
27 октября 2020 | 90 дн. | 45 | 29 000 |
|
19 октября 2021 | 90 дн. | 52 | 36 400 |
|
26 августа 2020 | 90 дн. | 29.7 | 23 000 |
| 20 января 2017 | 122 дн. | 237 | 100 000 | |
| 12 января 2015 | 61 дн. | 223 | 178 640 | |















