Продажа дома: Екатеринбург, ул. Тагильская, 52 (Завокзальный)
История изменения цены
| дата | цена, ₽ | изменение, ₽ |
|---|---|---|
| 28 ноября 2021 | 5 000 000 | + 800 000 |
| 15 ноября 2021 | 4 200 000 | - 700 000 |
| 3 ноября 2021 | 4 900 000 | + 600 000 |
| 5 октября 2021 | 4 300 000 | - 200 000 |
| 3 октября 2021 | 4 500 000 | - 400 000 |
| 8 сентября 2021 | 4 900 000 | - 100 000 |
| 1 июля 2021 | 5 000 000 | + 1 900 000 |
| 1 апреля 2021 | 3 100 000 | + 100 000 |
| 12 декабря 2019 | 3 000 000 |
История предложений
| объявление снято с публикации | в продаже | адрес | S дома / S участка | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
26 марта 2024 | 90 дн. | Екатеринбург, ул. Тагильская, 101 (Завокзальный) | 176.3 | 11 600 000 |

