Продажа комнат: Екатеринбург, ул. Кишиневская, 37 (Старая Сортировка)
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
28 октября 2025 | 90 дн. | 80 | 1/4 | 900 000 |
|
10 декабря 2025 | 90 дн. | 12.5 | 2/4 | 1 100 000 |
|
19 марта 2025 | 90 дн. | 9 | 2/4 | 900 000 |
|
19 марта 2025 | 90 дн. | 12 | 2/4 | 1 100 000 |
|
31 мая 2024 | 90 дн. | 11.2 | 4/5 | 740 000 |
|
17 октября 2023 | 90 дн. | 12.8 | 1/4 | 720 000 |
|
25 октября 2023 | 90 дн. | 12.5 | 4/4 | 780 000 |
|
10 октября 2023 | 90 дн. | 13 | 2/5 | 699 000 |
|
16 сентября 2022 | 90 дн. | 57 | 4/4 | 1 350 000 |
|
27 марта 2024 | 90 дн. | 11.2 | 4/5 | 760 000 |
|
27 июля 2022 | 90 дн. | 17.3 | 4/4 | 1 140 000 |
|
2 марта 2022 | 90 дн. | 12.8 | 2/4 | 693 100 |
|
22 января 2022 | 90 дн. | 90 | 4/4 | 650 000 |
|
25 октября 2021 | 120 дн. | 10.7 | 1/4 | 519 000 |
|
21 августа 2021 | 90 дн. | 10.7 | 1/4 | 519 000 |
|
15 сентября 2020 | 90 дн. | 13 | 3/4 | 550 000 |
|
11 апреля 2020 | 90 дн. | 17.4 | 3/4 | 800 000 |
| 21 мая 2019 | 90 дн. | 98 | 1/4 | 618 000 | |
| 22 июня 2016 | 61 дн. | 10 | 4/4 | 730 000 | |
| 19 апреля 2016 | 91 дн. | 10 | 4/4 | 770 000 | |
| 26 мая 2013 | 89 дн. | 17 | 1/4 | 1 000 000 | |
















