Аренда квартиры: Екатеринбург, ул. Хрустальногорская, 88 (Академический)
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 июня 2025 | 90 дн. | 1 | 42 | 5/23 | 25 000 |
|
21 февраля 2025 | 90 дн. | 1 | 36 | 8/14 | 28 350 |
|
25 марта 2024 | 90 дн. | 1 | 30 | 3/24 | 27 000 |
|
31 марта 2024 | 90 дн. | 1 | 47.3 | 6/23 | 35 000 |
|
15 марта 2024 | 90 дн. | 1 | 30 | 3/24 | 28 000 |
|
27 февраля 2024 | 90 дн. | 1 | 30 | 3/24 | 30 000 |
|
7 февраля 2024 | 90 дн. | 1 | 30 | 3/24 | 32 000 |
|
7 февраля 2024 | 90 дн. | 1 | 30 | 3/24 | 32 000 |
|
31 января 2024 | 90 дн. | 1 | 30 | 3/24 | 35 000 |
|
21 января 2024 | 90 дн. | 1 | 30 | 3/24 | 30 000 |
|
30 июня 2024 | 90 дн. | 1 | 35 | 16/23 | 20 000 |
|
26 декабря 2023 | 90 дн. | 2 | 38 | 6/15 | 24 000 |
|
13 июля 2023 | 90 дн. | 1 | 35 | 16/25 | 15 000 |
|
9 марта 2023 | 60 дн. | 1 | 35 | 6/23 | 20 000 |
|
15 октября 2022 | 60 дн. | 0 | 21.4 | 17/23 | 20 000 |
|
26 мая 2022 | 60 дн. | 1 | 35 | 16/24 | 14 000 |
|
19 мая 2022 | 90 дн. | 1 | 35 | 16/24 | 15 000 |
|
8 апреля 2022 | 90 дн. | 1 | 33.9 | 8/24 | 16 000 |
|
25 января 2022 | 90 дн. | 1 | 42 | 8/23 | 16 000 |
|
26 марта 2022 | 90 дн. | 1 | 41 | 13/23 | 20 000 |
|
23 августа 2021 | 90 дн. | 3 | 64 | 11/23 | 20 000 |
|
1 сентября 2021 | 90 дн. | 1 | 21.5 | 9/23 | 13 000 |
|
29 июля 2021 | 90 дн. | 1 | 35 | 4/23 | 14 000 |
|
10 июня 2021 | 90 дн. | 1 | 30 | 11/14 | 15 000 |
|
18 августа 2020 | 90 дн. | 2 | 46 | 22/23 | 15 000 |

























