Аренда квартиры: Екатеринбург, ул. Громова, 26 (Юго-Западный)
| Дата | Цена, ₽ | Изменение, ₽ |
|---|---|---|
| 17 июня 2022 | 18 000 | ↓ 1 000 |
| 2 мая 2022 | 19 000 | ↓ 1 000 |
| 11 апреля 2022 | 20 000 | – |
Средняя цена ₽/м² по дому
КвартираСнято с публикации
СрокЦена
| Дата | Цена, ₽ | Изменение, ₽ |
|---|---|---|
| 17 июня 2022 | 18 000 | ↓ 1 000 |
| 2 мая 2022 | 19 000 | ↓ 1 000 |
| 11 апреля 2022 | 20 000 | – |
Средняя цена ₽/м² по дому