Аренда торговой площади: Екатеринбург, ул. Сулимова, 59 (Пионерский)
История предложений
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь, м2 | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
|
26 декабря 2024 | 90 дн. | 48 | 52 800 |
|
22 октября 2025 | 90 дн. | 62 | 70 000 |
|
19 марта 2023 | 90 дн. | 41 | 41 100 |
|
17 марта 2023 | 90 дн. | 89.1 | 80 190 |
| 10 мая 2016 | 61 дн. | 89 | 63 000 | |



