Аренда торговой площади: Екатеринбург, ул. Космонавтов, 11а
История предложений
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь, м2 | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
|
28 сентября 2025 | 90 дн. | 132.7 | 110 000 |
|
26 марта 2022 | 90 дн. | 89 | 88 400 |
|
4 марта 2022 | 90 дн. | 190 | 189 000 |
|
4 февраля 2022 | 90 дн. | 96.2 | 96 200 |
|
12 января 2022 | 90 дн. | 93.9 | 93 000 |
|
12 января 2022 | 90 дн. | 190 | 189 000 |
|
12 января 2022 | 90 дн. | 96.2 | 96 200 |







