Аренда производственной недвижимости: Екатеринбург, ул. Самолетная, 55 (Уктус)
История предложений
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
|
4 мая 2023 | 90 дн. | 40 | 12 000 |
|
26 июля 2022 | 90 дн. | 180 | 45 000 |
|
6 декабря 2025 | 90 дн. | 243 | 75 000 |
|
14 октября 2021 | 90 дн. | 500 | 110 000 |
|
22 июня 2021 | 90 дн. | 60 | 18 000 |
|
26 января 2021 | 90 дн. | 194 | 58 000 |
|
12 ноября 2020 | 90 дн. | 37 | 11 000 |
|
20 октября 2020 | 90 дн. | 45 | 11 200 |
|
17 сентября 2020 | 90 дн. | 270 | 85 000 |
|
16 сентября 2020 | 90 дн. | 460 | 128 000 |
|
3 октября 2021 | 90 дн. | 200 | 44 000 |











