На Метре реклама - только нормальная. Никакого шок-контента.
Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Новостройки Котт. посёлки Объявления Динамика цен и сделок

Продажа квартиры: Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный)

  • опубликовано 17.08.2018 , обновлено 11.11.2025
  • 304
Рынок:вторичный
Срок сдачи: 1965 года
Количество комнат:2
Из них изолированных:1
Общая площадь:43.8 м2
Жилая площадь:30.1 м2
Площадь кухни:5.8 м2
Этаж/Этажность дома:2 / 5
Материал стен:панель
Санузел:совмещенный
Отделка:хороший
Год постройки:1965
Цена:
2 950 000
Объявление снято с публикации
Условия продажи:«чистая» продажа
Ипотека:возможна

Продается светлая, уютная, теплая двухкомнатная квартира в Юго- Западном районе.
Удачная планировка, совмещенный санузел. Состояние хорошее, окна пластиковые, балкон застеклен, установлена сейф-дверь, счетчики - ГВС, ХВС, э/энергии. .Большой двор с детской площадкой.
Квартира продается в районе с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности: СОШ 184Новая школа, СОШ 143, два садика, один из которых садик компенсирующего вида 302; торговые центры: Универбыт, Пятерочка, Перекресток, Магнит, ТРЦ ФанФан. Удобная транспортная развязка трамвайная и троллейбусная остановки недалеко от дома.
Обременения нет. Документы готовы. Ипотека возможна.
Если Вам понравился наш вариант, для Вас бесплатно согласуем ипотеку дешевле, чем в банке. За счет партнерской программы банк снижает ставку по кредиту для наших клиентов.
Если у Вас обмен или своя недвижимость еще не продана, предложите нам, возможно сейчас на нее есть покупатель!



#объект в нашей базе 5052438#

Объявление снято с публикации

Ипотечный калькулятор

лет
%
Сумма кредита
2950000 ₽
Платеж
22 540 ₽

История предложений в этом доме

объявление снято с публикации в продаже комнат площадь этаж цена,
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 29 августа 2025 90 дн. 3 58 5/5 6 500 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 14 апреля 2025 90 дн. 2 43.6 3/5 5 250 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 12 июля 2024 90 дн. 2 42 4/5 4 190 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 19 апреля 2024 90 дн. 2 42 4/5 4 200 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 22 января 2024 90 дн. 2 42 3/5 4 300 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 20 марта 2024 90 дн. 4 58 2/5 5 650 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 15 октября 2022 90 дн. 2 47 1/5 3 850 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 7 сентября 2022 90 дн. 2 47 1/5 3 650 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 9 декабря 2022 90 дн. 2 43.9 4/5 4 450 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 12 августа 2022 90 дн. 2 47 1/5 3 650 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 27 апреля 2022 90 дн. 2 47 1/5 3 900 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 29 марта 2022 90 дн. 2 44 1/5 3 900 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 4 февраля 2022 90 дн. 3 59.3 1/5 4 349 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 24 января 2022 90 дн. 2 41.57 2/5 4 100 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 5 декабря 2021 90 дн. 3 58.1 2/5 4 150 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 30 сентября 2021 90 дн. 3 58.1 2/5 4 200 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 25 сентября 2021 90 дн. 5 72 2/5 4 400 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 7 сентября 2021 90 дн. 3 58.1 2/5 4 349 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 9 апреля 2021 90 дн. 2 41.3 1/5 3 700 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 4 марта 2021 90 дн. 2 43.9 2/5 3 790 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 26 января 2021 90 дн. 2 44 2/5 3 950 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 3 ноября 2020 90 дн. 2 45 1/5 2 680 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 5 ноября 2020 90 дн. 3 58.9 4/5 3 650 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 10 апреля 2020 90 дн. 3 58.5 1/5 3 290 000
Екатеринбург, ул. Посадская, 40/2 (Юго-Западный) - фото квартиры 17 июля 2019 90 дн. 1 29 1/5 2 100 000
21 июня 2019 90 дн. 1 30 1/5 2 360 000
5 марта 2019 90 дн. 2 41 5/5 2 900 000
12 декабря 2018 90 дн. 2 45 1/5 2 699 888
7 октября 2018 92 дн. 2 45 1/5 2 599 888
15 ноября 2018 92 дн. 2 41.2 5/5 2 900 000

Похожие предложения о продаже квартир в Екатеринбурге (Юго-Западный)

  • 2-к квартира, Академика Бардина, 7к2

    • 42.6 м2
    • 1/5 этаж
    • Состояние: плохое
    3 649 000 ₽ (85700 ₽/м2)
    ВНЕСЕН АВАНС.Продается двухкомнатная квартира с ИЗОЛИРОВАННЫМИ КОМНАТАМИ в Юго-Западном микрорайоне.Высокий первый этаж, в окна не заглянешь. Квартира ТРЕБУЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, что представляет отличную возможность сделать ее такой, какой вы всегда мечтали, реализовать свои дизайнерские решения, и не переплачивать за чужой, ненужный ремонт!Чистый подъезд после ремонта. Благополучные соседи.Зеленый двор с детской площадкой. Огороженная бесплатная парковка для автомобилей.В шаговой доступности все, что нужно для комфортной жизни: поликлиника, больница, детские сады, школы, различные сетевые магазины. Недалеко ТРЦ Гранат, и Парк им. 50-летия ВЛКСМ для прогулок и отдыха.Отличная транспортная доступность в любой район города. Рядом остановки общественного транспорта. Возможна продажа в ипотеку.Звоните, покажем в удобное для вас время. ID объекта в нашей базе: 11798
    размещено: 10.10.2025 , обновлено: 14.12.2025

Новостройки Екатеринбург, мкр-н. Юго-Западный

Приоритет

Увеличивает просмотры в 3 раза

Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключить