На Метре реклама - только нормальная. Никакого шок-контента.
Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Средняя цена м² · Новостройки
178 767 ₽/м²
↑ 8,1% за 12 мес.
Средняя цена м² · Вторичка
139 363 ₽/м²
↑ 9,3% за 12 мес.
Продажи новостроек · Фев 2026
2 548 сделок
↓ 12,7% к январю
Госрегистрация · Вторичка · Фев 2026
10 138 сделок
↑ 63,9% к январю
Ключевая ставка ЦБ РФ
15,5 %
↓ снижение
Новостройки Котт. посёлки Объявления Динамика цен и сделок

Продажа квартиры: г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 2

  • опубликовано 25.01.2019 , обновлено 11.03.2026
  • 199
Рынок:вторичный
Срок сдачи: 1956 года
Количество комнат:2
Общая площадь:46 м2
Жилая площадь:29 м2
Площадь кухни:6 м2
Этаж/Этажность дома:4 / 5
Материал стен:блок
Санузел:совмещенный
Отделка:хороший
Год постройки:1956
Балкон/лоджия:балкон
Состояние:хорошее
Цена:
2 160 000
Объявление снято с публикации

Объект N 103797. Квартира в самом центре города. Рядом все необходимое: детский сад, больница, остановки транспорта, банк.
Поменяны окна, имеется большая кладовка.
В подъезде сделан ремонт.
Торг.

Ипотека. покупателям гарантийный сертификат. ***Гарантийный сертификат "Защита собственности" по данному объекту в подарок***

Объявление снято с публикации

Ипотечный калькулятор

лет
%
Сумма кредита
2160000 ₽
Платеж
22 540 ₽

История предложений в этом доме

объявление снято с публикации в продаже комнат площадь этаж цена,
г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 2 (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 23 февраля 2026 90 дн. 1 31.2 4/5 2 900 000
г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 2 (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 27 января 2026 90 дн. 1 31.2 4/5 2 990 000
г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 2 (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 13 января 2026 90 дн. 1 31.2 4/5 2 990 000
г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 2 (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 26 декабря 2025 90 дн. 1 31.2 4/5 2 990 000
г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 2 (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 19 декабря 2025 90 дн. 1 31.2 4/5 2 990 000
г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 2 (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 9 декабря 2025 90 дн. 1 31.2 4/5 2 990 000
г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 2 (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 25 ноября 2025 90 дн. 1 31.2 4/5 3 100 000
г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 2 (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 20 мая 2025 90 дн. 2 44.7 4/5 3 990 000
г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 2 (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 13 мая 2025 90 дн. 2 44.7 4/5 4 100 000
г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 2 (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 22 апреля 2025 90 дн. 2 44.7 4/5 4 100 000
г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 2 (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 20 октября 2024 90 дн. 2 45.8 2/5 3 100 000
г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 2 (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 13 сентября 2019 90 дн. 2 40.8 4/5 2 450 000
г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 2 (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 1 ноября 2019 90 дн. 1 33 5/5 1 799 000

Новостройки г. Верхняя Пышма

Приоритет

Увеличивает просмотры в 3 раза

Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключить