На Метре реклама - только нормальная. Никакого шок-контента.
Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Новостройки Котт. посёлки Объявления Динамика цен и сделок

Продажа квартиры: г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2г (городской округ Верхняя Пышма)

  • опубликовано 30.04.2019 , обновлено 5.12.2024
  • 156
Рынок:вторичный
Срок сдачи: 2015 года
Количество комнат:1
Общая площадь:31 м2
Жилая площадь:16 м2
Площадь кухни:9 м2
Этаж/Этажность дома:17 / 18
Санузел:совмещенный
Отделка:хороший
Год постройки:2015
Балкон/лоджия:балкон
Состояние:хорошее
Цена:
1 970 000
Объявление снято с публикации

Объект N 106013. Продам квартиру в новостройке. Кухонный гарнитур остается. Кухня совмещена с комнатой, но есть возможность изолировать, установлены счетчики на отопление, низкие коммунальные платежи (зимой 2500 р)., консъерж на входе.
Дом оборудован системой видеонаблюдения, благополучные соседи.
Для покупателей обеспечим полное юридическое сопровождение. Покупателям этой квартиры в подарок пожизненная юридическая гарантия от ГК Новосёл, оформление ипотеки со сниженной процентной ставкой от банков партнёров. ***Гарантийный сертификат "Защита собственности" по данному объекту в подарок***

Объявление снято с публикации

Ипотечный калькулятор

лет
%
Сумма кредита
1970000 ₽
Платеж
22 540 ₽

История предложений в этом доме

объявление снято с публикации в продаже комнат площадь этаж цена,
г. Верхняя Пышма, ул. феофанова, 2г (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 29 октября 2024 90 дн. 2 52.3 3/18 4 940 000
г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2г (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 12 октября 2024 90 дн. 2 52.3 3/18 4 990 000
Екатеринбург, ул. Феофанова, 2г - фото квартиры 21 августа 2024 90 дн. 1 36.6 18/18 3 200 000
г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2г (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 28 марта 2025 90 дн. 2 61.58 17/18 5 800 000
г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2г (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 2 августа 2024 90 дн. 1 37.5 1/19 3 949 000
г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2г (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 18 января 2025 90 дн. 2 52 5/18 5 600 000
Екатеринбург, ул. Феофанова, 2г - фото квартиры 5 сентября 2023 90 дн. 1 25.6 7/18 2 690 000
г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2г (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 17 октября 2023 90 дн. 2 61.2 18/19 5 860 000
г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2Г (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 23 декабря 2022 90 дн. 1 42.8 9/18 3 800 000
г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2Г (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 6 марта 2023 90 дн. 2 62 11/16 5 250 000
г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2г (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 16 июля 2021 90 дн. 0 31 15/19 2 500 000
г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2г (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 6 июля 2021 90 дн. 2 50.9 12/18 3 890 000
г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2г (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 29 сентября 2020 90 дн. 1 31.6 7/18 2 190 000
г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2г (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 2 февраля 2022 90 дн. 1 39 4/19 2 600 000
г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2Г (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 8 февраля 2020 90 дн. 1 38.6 8/18 2 390 000
г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2г (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 4 декабря 2019 90 дн. 1 38.6 18/19 2 600 000
г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2г (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 7 ноября 2019 90 дн. 1 40 18/18 2 650 000
г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2г (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 4 декабря 2019 90 дн. 1 38.8 2/18 2 460 000
г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2г (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 21 сентября 2019 90 дн. 1 36.1 14/18 2 350 000
г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2г (городской округ Верхняя Пышма) - фото квартиры 28 сентября 2019 90 дн. 1 42.5 11/18 2 800 000
8 мая 2019 90 дн. 1 31 17/18 1 970 000
15 февраля 2019 90 дн. 2 62 5/18 3 800 000
24 января 2019 90 дн. 2 61.9 5/18 3 800 000
1 декабря 2018 90 дн. 1 25 10/18 1 720 000
19 октября 2018 61 дн. 1 38 5/18 2 600 000
6 декабря 2018 90 дн. 1 40 4/20 2 400 000
30 августа 2018 92 дн. 1 36 11/18 2 020 000
20 апреля 2019 90 дн. 1 31 17/18 1 990 000
13 сентября 2018 92 дн. 1 38 14/18 2 350 000
23 августа 2018 92 дн. 1 43.8 1/16 2 300 000

Новостройки г. Верхняя Пышма

Приоритет

Увеличивает просмотры в 3 раза

Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключить