Продажа квартиры: Екатеринбург, ул. Исток станция, 9 (М.Исток)
| Кадастровый номер: | 66:01/01:00:950:09:01 |
| Рынок: | вторичный |
| Количество комнат: | 4 |
| Общая площадь: | 90 м2 |
| Жилая площадь: | 53 м2 |
| Площадь кухни: | 13 м2 |
| Этаж/Этажность дома: | 1 / 1 |
| Санузел: | раздельный |
| Год постройки: | 1974 |
| Состояние: | плохое |
| Цена: | 4 250 000 ₽ |
| Тип сделки: | «чистая» продажа |
Проверка объекта в Росреестре
▾
Проверим по данным ЕГРН: обременения, аресты и запреты на регистрацию.
Кадастровый № 01:00:950:9
₽
%
лет
%
Ежемесячный платёж
—
Расчёт по аннуитетной формуле и является ориентировочным. Точную ставку и условия уточняйте в банке.







