Продажа торговых площадей: Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101 (Центр)
История предложений
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь, м2 | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
|
30 января 2026 | 90 дн. | 62 | 12 500 000 |
|
22 января 2026 | 90 дн. | 62 | 12 500 000 |
|
13 января 2026 | 90 дн. | 62 | 12 500 000 |
|
2 декабря 2025 | 90 дн. | 62 | 12 500 000 |
|
24 июня 2022 | 90 дн. | 40 | 11 000 000 |
|
18 мая 2023 | 90 дн. | 103 | 6 174 000 |
|
6 июля 2021 | 120 дн. | 155 | 10 049 000 |
|
3 октября 2021 | 90 дн. | 167.7 | 20 000 000 |
| 7 января 2017 | 92 дн. | 40 | 5 200 000 | |
| 22 октября 2016 | 61 дн. | 39 | 6 500 000 | |
| 25 марта 2016 | 121 дн. | 774 | 116 100 000 | |
| 24 сентября 2014 | 9 мес. | 28 | 2 240 000 | |
|
19 марта 2013 | 90 дн. | 56000 | 110 000 |









