Продажа офиса: Екатеринбург, ул. Восточная , 56 (Центр)
История предложений
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
|
18 марта 2025 | 90 дн. | 34.9 | 1 954 000 |
|
15 сентября 2022 | 90 дн. | 17.2 | 980 000 |
|
15 сентября 2022 | 90 дн. | 34.9 | 1 954 000 |
| 29 марта 2019 | 60 дн. | 15.2 | 1 030 000 | |
|
25 февраля 2011 | 123 дн. | 127.5 | 8 287 500 |



