Продажа офиса: Екатеринбург, ул. Артинская, 4 (Завокзальный)
История изменения цены
| дата | цена, ₽ | изменение, ₽ |
|---|---|---|
| 5 февраля 2025 | 82 915 000 | + 33 515 000 |
| 14 октября 2024 | 49 400 000 | + 1 900 000 |
| 13 февраля 2024 | 47 500 000 | + 2 500 000 |
| 6 октября 2016 | 45 000 000 |
История предложений
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
|
29 августа 2023 | 90 дн. | 227.2 | 11 000 000 |
|
29 августа 2023 | 90 дн. | 520.2 | 23 500 000 |
|
11 апреля 2023 | 90 дн. | 520.2 | 23 500 000 |
|
11 апреля 2023 | 90 дн. | 227.2 | 11 000 000 |
|
8 февраля 2023 | 90 дн. | 227.2 | 11 000 000 |
|
8 февраля 2023 | 90 дн. | 520.2 | 23 500 000 |
|
17 января 2023 | 90 дн. | 227.2 | 11 000 000 |
|
17 января 2023 | 90 дн. | 520.2 | 23 500 000 |
|
15 декабря 2022 | 90 дн. | 520.2 | 23 500 000 |
|
15 декабря 2022 | 90 дн. | 227.2 | 11 000 000 |
|
2 ноября 2022 | 90 дн. | 227.2 | 11 000 000 |
|
2 ноября 2022 | 90 дн. | 520.2 | 23 500 000 |
|
21 мая 2022 | 90 дн. | 12.4 | 700 000 |
|
15 сентября 2022 | 90 дн. | 227.2 | 11 000 000 |
|
15 сентября 2022 | 90 дн. | 520.2 | 23 500 000 |















