Продажа офиса: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 194 (Автовокзал)
История предложений
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
|
6 февраля 2025 | 90 дн. | 138.7 | 15 900 000 |
|
17 мая 2024 | 90 дн. | 138.7 | 14 700 000 |
| 30 июля 2015 | 6 мес. | 508 | 40 640 000 | |
| 30 июля 2015 | 6 мес. | 279 | 22 320 000 | |
| 30 июля 2015 | 6 мес. | 788 | 59 100 000 | |
| 10 октября 2012 | 92 дн. | 515 | 7 922 000 | |
| 21 сентября 2012 | 92 дн. | 247.5 | 10 218 420 | |
| 21 сентября 2012 | 92 дн. | 97.7 | 6 095 365 | |
| 21 сентября 2012 | 92 дн. | 514.8 | 37 580 400 | |
| 21 сентября 2012 | 92 дн. | 229.4 | 13 241 735 | |
| 21 сентября 2012 | 92 дн. | 221.4 | 13 149 945 | |
| 21 сентября 2012 | 92 дн. | 294.4 | 14 606 655 | |
| 21 сентября 2012 | 92 дн. | 204.4 | 14 130 375 | |
| 21 сентября 2012 | 92 дн. | 151.5 | 9 699 795 | |
| 21 сентября 2012 | 92 дн. | 142.2 | 9 591 750 | |
| 21 сентября 2012 | 92 дн. | 131.7 | 8 436 330 | |
| 21 сентября 2012 | 92 дн. | 130.7 | 8 376 060 | |
| 21 сентября 2012 | 92 дн. | 216 | 11 301 725 | |
| 21 сентября 2012 | 92 дн. | 138.7 | 8 259 820 | |
| 21 сентября 2012 | 92 дн. | 101 | 7 921 645 | |
| 21 сентября 2012 | 92 дн. | 252 | 19 652 560 | |
| 21 сентября 2012 | 92 дн. | 228 | 15 226 645 | |
| 21 сентября 2012 | 92 дн. | 230 | 15 125 380 | |
| 21 сентября 2012 | 92 дн. | 122 | 8 702 510 | |
| 19 сентября 2012 | 92 дн. | 121.3 | 8 702 510 | |
|
18 апреля 2012 | 91 дн. | 446 | 85 000 |
| 2 ноября 2011 | 61 дн. | 675 | 67 500 000 | |


