Продажа офиса: Екатеринбург, ул. Бебеля , 17 (Заречный)
История предложений
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
|
14 марта 2025 | 90 дн. | 35.4 | 3 600 000 |
|
17 августа 2024 | 90 дн. | 25 | 1 800 000 |
|
14 октября 2023 | 90 дн. | 47.2 | 2 380 000 |
|
16 ноября 2023 | 90 дн. | 63.7 | 2 950 000 |
|
25 сентября 2022 | 90 дн. | 47.2 | 2 227 000 |
|
31 августа 2022 | 90 дн. | 47.2 | 2 258 000 |
|
15 сентября 2022 | 90 дн. | 63.7 | 3 500 000 |
|
14 мая 2022 | 90 дн. | 54 | 1 850 000 |
|
20 августа 2022 | 90 дн. | 47.2 | 2 258 000 |
|
6 декабря 2021 | 90 дн. | 47.2 | 2 290 000 |
|
15 сентября 2021 | 90 дн. | 47.2 | 2 390 000 |
|
25 февраля 2021 | 90 дн. | 57.4 | 1 730 000 |
| 11 октября 2014 | 92 дн. | 18 | 1 350 000 | |












