Продажа офиса: Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22 (Центр)
История предложений
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
|
14 июля 2023 | 90 дн. | 38.9 | 4 200 000 |
|
9 ноября 2023 | 90 дн. | 297.7 | 17 500 000 |
|
25 ноября 2022 | 90 дн. | 257 | 13 000 000 |
|
16 апреля 2022 | 90 дн. | 90 | 6 700 000 |
|
31 марта 2022 | 90 дн. | 90 | 7 100 000 |
|
19 августа 2021 | 90 дн. | 114 | 6 587 000 |
|
27 октября 2021 | 90 дн. | 58.3 | 3 400 000 |
|
13 января 2022 | 90 дн. | 554.6 | 33 290 000 |
|
18 декабря 2020 | 90 дн. | 90 | 5 300 000 |
|
10 июня 2021 | 90 дн. | 50 | 2 660 000 |
|
15 марта 2020 | 9 мес. | 257 | 15 500 000 |
| 6 октября 2018 | 122 дн. | 35.6 | 2 314 000 | |
| 19 декабря 2017 | 91 дн. | 35.6 | 2 150 000 | |
| 23 апреля 2017 | 90 дн. | 35.7 | 2 400 000 | |
| 4 апреля 2013 | 6 мес. | 268 | 700 | |
| 4 апреля 2013 | 6 мес. | 700 | 1 000 | |
| 29 января 2012 | 61 дн. | 106 | 7 314 000 | |
|
26 декабря 2011 | 61 дн. | 436.5 | 38 000 000 |
|
23 сентября 2011 | 92 дн. | 58 | 4 640 000 |











