Продажа офиса: Екатеринбург, ул. Черняховского, 86 к9/3 (Химмаш)
История изменения цены
| дата | цена, ₽ | изменение, ₽ |
|---|---|---|
| 28 августа 2024 | 1 270 000 | - 10 000 |
| 7 мая 2024 | 1 280 000 | - 110 000 |
| 28 февраля 2024 | 1 390 000 | - 60 000 |
| 20 сентября 2023 | 1 450 000 | - 50 000 |
| 31 августа 2023 | 1 500 000 |







