На Метре реклама - только нормальная. Никакого шок-контента.
Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Новостройки Котт. посёлки Объявления Динамика цен и сделок

Аренда квартиры: Екатеринбург, ул. Союзная, 4 (Автовокзал)

  • опубликовано 23.12.2015 , обновлено 7.11.2023
  • 452
Количество комнат:2
Из них изолированных:2
Планировка:другая
Общая площадь:54 м2
Жилая площадь:32 м2
Площадь кухни:10 м2
Этаж/Этажность дома:3 / 14
Санузел:совмещенный
Мебель:Вся необходимая
Стеклопакеты:Есть
Балкон/лоджия:полу-лоджия
Состояние:идеальное
Цена:
23 000
Объявление снято с публикации
Комиссия риэлтора:11500
Коммунальные платежи:оплачиваются отдельно

Сдается отличная квартира в хорошем состоянии, на длительный срок, чистая уютная. В квартире имеется вся необходимая мебель и бытовая техника. Дом расположен в удобном для проживания месте с развитой инфраструктурой. Отличная транспортная развязка в шаговой доступности остановки общественного транспорта.

Объявление снято с публикации

История предложений в этом доме

объявление снято с публикации в продаже комнат площадь этаж цена,
Екатеринбург, ул. Союзная, 4 (Автовокзал) - фото квартиры 5 октября 2023 90 дн. 1 39 9/14 13 000
Екатеринбург, ул. Союзная, 4 (Автовокзал) - фото квартиры 12 августа 2023 90 дн. 2 57 6/13 35 000
Екатеринбург, ул. Союзная, 4 (Автовокзал) - фото квартиры 19 августа 2023 90 дн. 1 42 7/18 38 000
Екатеринбург, ул. Союзная, 4 (Автовокзал) - фото квартиры 5 апреля 2022 60 дн. 1 40 4/18 22 000
Екатеринбург, ул. Союзная, 4 (Автовокзал) - фото квартиры 28 сентября 2021 120 дн. 1 39 10/14 1 300
Екатеринбург, ул. Союзная, 4 (Автовокзал) - фото квартиры 16 июля 2021 60 дн. 1 45 5/14 1 300
Екатеринбург, ул. Союзная, 4 (Автовокзал) - фото квартиры 2 сентября 2021 120 дн. 1 42 11/14 1 300
30 октября 2016 61 дн. 1 42 13/14 22 000
10 октября 2016 61 дн. 1 38 10/14 19 000
20 июля 2016 61 дн. 1 38 7/14 17 000
3 октября 2016 61 дн. 1 42 12/20 16 000
11 июня 2016 61 дн. 1 40 7/14 18 000
22 апреля 2016 60 дн. 2 59 5/14 36 000
17 апреля 2016 60 дн. 1 42 8/14 22 000
5 февраля 2016 62 дн. 1 40 4/16 25 000
16 января 2016 61 дн. 1 40 11/19 20 000
5 января 2016 61 дн. 1 38 9/17 22 000
29 ноября 2015 61 дн. 2 57 12/14 25 000

Приоритет

Увеличивает просмотры в 3 раза

Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключить