Аренда квартиры: Екатеринбург, ул. Рассветная, 8/2 (ЖБИ)
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 апреля 2026 | 90 дн. | 1 | 38.4 | 16/26 | 30 000 |
|
1 февраля 2026 | 90 дн. | 1 | 25.8 | 7/26 | 27 000 |
|
12 сентября 2025 | 90 дн. | 1 | 41 | 9/26 | 30 000 |
|
31 августа 2025 | 90 дн. | 1 | 38.5 | 19/26 | 38 000 |
|
30 августа 2025 | 90 дн. | 1 | 35 | 14/26 | 30 000 |
|
14 августа 2025 | 90 дн. | 1 | 38 | 5/26 | 32 000 |
|
13 мая 2025 | 90 дн. | 1 | 41 | 20/26 | 30 000 |
|
29 апреля 2025 | 90 дн. | 1 | 26 | 8/26 | 28 000 |
|
11 апреля 2025 | 90 дн. | 1 | 41 | 22/25 | 33 000 |
|
18 февраля 2025 | 90 дн. | 2 | 70.6 | 10/25 | 45 000 |
|
6 февраля 2025 | 90 дн. | 1 | 38.5 | 13/26 | 35 000 |
|
17 декабря 2024 | 90 дн. | 1 | 26 | 16/26 | 28 000 |
|
2 ноября 2024 | 90 дн. | 1 | 35 | 14/26 | 30 000 |
|
15 июля 2024 | 90 дн. | 1 | 38.5 | 18/25 | 28 000 |
|
15 мая 2024 | 90 дн. | 1 | 26 | 19/26 | 21 000 |
|
9 апреля 2024 | 90 дн. | 2 | 55 | 12/26 | 35 000 |
|
26 апреля 2024 | 60 дн. | 0 | 26 | 20/26 | 20 000 |
|
9 июля 2023 | 90 дн. | 1 | 27 | 21/26 | 19 000 |
|
20 мая 2023 | 90 дн. | 1 | 38.5 | 14/26 | 17 000 |
|
30 мая 2023 | 90 дн. | 2 | 61.4 | 18/26 | 26 000 |
|
6 мая 2023 | 90 дн. | 1 | 36 | 7/26 | 22 500 |
|
11 мая 2023 | 90 дн. | 1 | 40 | 8/25 | 20 500 |
|
26 апреля 2023 | 90 дн. | 1 | 36 | 7/26 | 22 500 |
|
19 апреля 2023 | 90 дн. | 2 | 50 | 9/26 | 30 000 |
|
30 июня 2023 | 90 дн. | 2 | 61 | 12/25 | 27 000 |
|
14 апреля 2023 | 90 дн. | 1 | 36 | 7/26 | 22 500 |
|
14 апреля 2023 | 90 дн. | 2 | 50 | 9/26 | 30 000 |
|
14 апреля 2023 | 90 дн. | 1 | 40 | 8/25 | 20 500 |
|
4 апреля 2023 | 90 дн. | 1 | 41 | 9/26 | 20 000 |
|
6 апреля 2023 | 90 дн. | 1 | 36 | 7/26 | 22 500 |





































