Аренда офиса: Екатеринбург, ул. Инновационная, 8 (Полеводство)
История изменения цены
| дата | цена, ₽ | изменение, ₽ |
|---|---|---|
| 27 декабря 2022 | 10 215 | - 354 |
| 30 июля 2022 | 10 569 | - 13 686 |
| 10 апреля 2022 | 24 255 | + 15 015 |
| 28 октября 2021 | 9 240 |
История предложений
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
|
14 октября 2024 | 90 дн. | 26.4 | 18 480 |
|
25 июля 2023 | 90 дн. | 26.4 | 13 200 |
|
10 марта 2023 | 90 дн. | 44.4 | 19 980 |
|
15 февраля 2023 | 90 дн. | 22.7 | 10 215 |




