На Метре реклама - только нормальная. Никакого шок-контента.
Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!

Продажа квартиры: с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский)

  • опубликовано 30.06.2021 , обновлено 24.01.2024
  • 176
Кадастровый номер:66:25:0501022:861
Рынок:вторичный
Срок сдачи: 2017 года
Количество комнат:1
Общая площадь:32 м2
Жилая площадь:20 м2
Площадь кухни:6 м2
Этаж/Этажность дома:3 / 3
Санузел:совмещенный
Год постройки:2017
Состояние:плохое
Цена:
800 000
Объявление снято с публикации
Коммунальные платежи:оплачиваются отдельно
Условия продажи:«чистая» продажа
Ипотека:возможна

Объект № 144370. В продаже просторная студия 33 кв.м., на два окна. В новом доме, сданном в 2019 году. Все коммуникации централизованы.
Звоните, у нас чистая продажа, один взрослый собственник, ключи на сделке.
Инфраструктура развита: магазины, школы, д.сады, бассейн и многое другое в шаговой доступности.
Возможна ипотека любого банка, помогу с одобрением. ***Гарантийный сертификат «Защита собственности» по данному объекту в подарок***

Объявление снято с публикации

Ипотечный калькулятор

лет
%
Сумма кредита
800000 ₽
Платеж
22 540 ₽

История предложений в этом доме

объявление снято с публикации в продаже комнат площадь этаж цена,
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 1 декабря 2023 90 дн. 0 20.1 2/3 850 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 15 мая 2023 90 дн. 1 23.4 1/3 700 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 7 апреля 2023 90 дн. 1 21.9 2/3 1 100 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 24 марта 2023 90 дн. 1 17.2 1/3 790 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 7 июля 2023 90 дн. 1 23 2/3 720 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 6 мая 2023 90 дн. 0 32 1/3 1 150 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 25 января 2023 90 дн. 1 32.9 1/3 1 170 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 11 ноября 2022 90 дн. 0 25.4 2/3 743 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 10 февраля 2022 90 дн. 1 20.4 2/3 660 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 28 октября 2021 90 дн. 1 27.4 3/3 550 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 12 мая 2023 90 дн. 0 32 2/3 800 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 31 октября 2021 90 дн. 0 29.5 1/3 755 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 28 сентября 2021 90 дн. 0 24 1/5 950 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 21 сентября 2021 90 дн. 1 25.4 3/3 650 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 3 декабря 2021 90 дн. 1 33 3/3 999 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 5 ноября 2021 90 дн. 1 22 2/3 750 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 23 октября 2021 90 дн. 1 27.4 3/3 695 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 26 апреля 2021 60 дн. 0 26 1/3 600 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 3 апреля 2021 90 дн. 1 23 3/3 900 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 13 мая 2021 90 дн. 1 25.4 3/3 650 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 2 февраля 2022 90 дн. 0 19 2/3 680 000
с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 39 (городской округ Сысертский) - фото квартиры 15 марта 2020 90 дн. 1 31.84 1/4 910 000

Приоритет

Увеличивает просмотры в 3 раза

Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключить