Продажа комнат: Екатеринбург, ул. Сулимова, 31 (Пионерский)
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
24 декабря 2025 | 90 дн. | 86 | 4/9 | 1 390 000 |
|
22 октября 2025 | 90 дн. | 18 | 4/9 | 2 500 000 |
|
9 ноября 2023 | 90 дн. | 96 | 4/9 | 1 400 000 |
|
23 октября 2022 | 90 дн. | 86.4 | 4/9 | 1 680 000 |
|
15 сентября 2022 | 90 дн. | 100 | 4/9 | 1 000 000 |
|
19 января 2022 | 90 дн. | 12 | 8/9 | 800 000 |
|
14 октября 2021 | 90 дн. | 12 | 3/9 | 860 000 |
|
2 октября 2021 | 90 дн. | 12 | 3/9 | 860 000 |
|
16 сентября 2021 | 90 дн. | 12 | 3/9 | 980 000 |
|
27 августа 2021 | 90 дн. | 80 | 5/9 | 1 650 000 |
|
7 сентября 2021 | 90 дн. | 101.3 | 4/9 | 650 000 |
|
6 января 2021 | 90 дн. | 11.1 | 4/9 | 879 000 |
|
5 февраля 2020 | 90 дн. | 12.4 | 3/9 | 800 000 |
|
14 января 2020 | 90 дн. | 11.8 | 6/9 | 800 000 |
|
26 ноября 2019 | 90 дн. | 11.4 | 6/9 | 870 000 |
| 4 июня 2016 | 121 дн. | 11 | 3/9 | 920 000 | |














