Продажа комнат: Екатеринбург, ул. Красина, 3 (Пионерский)
Актуальные предложения в этом доме
-
Екатеринбург, Пионерский
1 420 000 ₽ (117400 ₽/м2) Продается комната 12,1 кв.м в 6-комнатной квартире, общая кухня 7 кв.м с выходом на лоджию. • Квартира малонаселенная, проживают только в 3х комнатах, в остальных никто не проживает. Соседи в квартире хорошие, есть общий чат, где обсуждаются вопросы по квартире. • В местах общего пользования поддерживается порядок. • Дополнительная информация по комнате: комната в хорошем состоянии со всей необходимой мебелью. Комплектация: холодильник, индукционная плитка, стиральная машина подключена на общей кухне. • В комнате проживает ответственный арендатор, останется и дальше арендовать комнату у нового собственника. Один собственник. Долгов, обременений и других особенностей нет. Никто не зарегистрирован.размещено: 04.03.2026 , обновлено: 5.03.2026
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
26 января 2024 | 90 дн. | 23 | 2/9 | 1 150 000 |
|
22 декабря 2023 | 90 дн. | 10 | 7/9 | 1 300 000 |
|
30 января 2024 | 90 дн. | 11 | 3/9 | 1 400 000 |
|
19 октября 2023 | 90 дн. | 11.5 | 3/9 | 870 000 |
|
6 апреля 2022 | 90 дн. | 99.5 | 1/9 | 950 000 |
|
13 марта 2022 | 90 дн. | 17.6 | 6/9 | 1 120 000 |
|
5 февраля 2022 | 90 дн. | 17.6 | 6/9 | 1 120 000 |
|
18 января 2022 | 90 дн. | 12 | 3/9 | 750 000 |
|
5 января 2022 | 90 дн. | 17.6 | 6/9 | 1 100 000 |
|
17 ноября 2021 | 90 дн. | 17.6 | 6/9 | 1 100 000 |
|
28 октября 2021 | 90 дн. | 17.6 | 6/9 | 1 100 000 |
|
12 октября 2021 | 90 дн. | 17.6 | 6/9 | 1 100 000 |
|
20 сентября 2021 | 90 дн. | 17.6 | 6/9 | 1 100 000 |
|
5 октября 2021 | 90 дн. | 11.8 | 9/9 | 750 000 |
|
17 августа 2021 | 90 дн. | 17.6 | 6/9 | 1 150 000 |
|
18 ноября 2021 | 90 дн. | 11.6 | 4/9 | 870 000 |
|
28 августа 2021 | 90 дн. | 12 | 9/9 | 780 000 |
|
24 июня 2021 | 90 дн. | 17.6 | 6/9 | 1 100 000 |
|
11 июня 2021 | 90 дн. | 11 | 3/9 | 870 000 |
|
27 января 2021 | 90 дн. | 17.6 | 6/9 | 1 300 000 |
|
15 января 2021 | 90 дн. | 17.6 | 6/9 | 1 300 000 |
|
28 октября 2020 | 90 дн. | 84 | 7/9 | 749 000 |
|
1 октября 2021 | 90 дн. | 60 | 4/9 | 750 000 |
|
13 февраля 2021 | 90 дн. | 80 | 5/9 | 900 000 |
|
10 января 2020 | 90 дн. | 12 | 6/9 | 900 000 |
|
14 октября 2019 | 90 дн. | 90 | 5/9 | 790 000 |
|
30 июля 2019 | 90 дн. | 80 | 9/9 | 750 000 |
|
5 июля 2019 | 90 дн. | 60 | 6/9 | 890 000 |
| 28 апреля 2019 | 90 дн. | 90 | 7/9 | 995 000 | |
| 17 апреля 2019 | 90 дн. | 57 | 2/9 | 899 000 | |




























