Продажа комнат: Екатеринбург, ул. Колхозников, 78 (Елизавет)
| Общее количество комнат в квартире: | 5 |
| Комнат на продажу: | 1 |
| Площадь комнаты: | 11.7 м2 |
| Площадь кухни: | 6 м2 |
| Этаж: | 8 |
| Этажность дома: | 9 |
| Санузел: | раздельный |
| Балкон/лоджия: | балкон |
| Состояние: | хорошее |
| Цена: | 990 000 ₽
|
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
28 декабря 2024 | 90 дн. | 11.9 | 2/9 | 800 000 |
|
19 марта 2024 | 90 дн. | 18 | 7/9 | 1 230 000 |
|
22 февраля 2023 | 90 дн. | 48 | 5/9 | 3 300 000 |
|
1 февраля 2023 | 90 дн. | 48 | 5/9 | 2 999 000 |
|
21 января 2023 | 90 дн. | 48 | 5/9 | 3 500 000 |
|
28 декабря 2022 | 90 дн. | 48 | 5/9 | 3 200 000 |
|
21 ноября 2022 | 90 дн. | 48 | 5/9 | 3 200 000 |
|
8 ноября 2022 | 90 дн. | 48 | 5/9 | 3 200 000 |
|
1 ноября 2022 | 90 дн. | 48 | 5/9 | 3 300 000 |
|
14 сентября 2022 | 90 дн. | 48 | 5/9 | 3 300 000 |
|
7 сентября 2022 | 90 дн. | 48 | 5/9 | 3 300 000 |
|
26 августа 2022 | 90 дн. | 48 | 5/9 | 3 300 000 |
|
17 августа 2022 | 90 дн. | 48 | 5/9 | 3 300 000 |
|
17 февраля 2022 | 90 дн. | 12 | 2/9 | 659 000 |
|
19 апреля 2022 | 90 дн. | 63.5 | 5/9 | 2 600 000 |
|
4 декабря 2021 | 90 дн. | 12 | 2/9 | 659 000 |
|
9 июля 2021 | 90 дн. | 101 | 7/9 | 1 100 000 |
|
16 июля 2021 | 90 дн. | 101 | 7/9 | 550 000 |
| 22 апреля 2017 | 59 дн. | 17.5 | 4/9 | 1 099 000 | |
| 23 мая 2015 | 61 дн. | 12 | 8/9 | 900 000 | |

























