Аренда квартиры: Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика, 3 (Ботанический)
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 ноября 2022 | 90 дн. | 3 | 65.6 | 12/26 | 50 000 |
|
9 сентября 2021 | 60 дн. | 2 | 80 | 14/26 | 35 000 |
|
28 сентября 2021 | 90 дн. | 2 | 56 | 15/28 | 16 000 |
|
4 октября 2022 | 90 дн. | 1 | 54 | 16/25 | 24 000 |
|
8 октября 2020 | 90 дн. | 2 | 80 | 11/19 | 28 000 |
|
31 августа 2020 | 90 дн. | 1 | 56.2 | 10/16 | 25 000 |
|
3 октября 2019 | 90 дн. | 1 | 49.4 | 16/0 | 20 000 |
| 19 февраля 2017 | 62 дн. | 1 | 54 | 16/25 | 27 000 | |
| 10 октября 2016 | 61 дн. | 1 | 51 | 15/19 | 20 000 | |
| 29 сентября 2016 | 62 дн. | 1 | 51 | 17/18 | 18 000 | |
| 15 августа 2016 | 61 дн. | 1 | 46 | 4/19 | 17 000 | |
| 7 августа 2016 | 61 дн. | 2 | 67 | 12/19 | 21 000 | |
| 24 апреля 2016 | 60 дн. | 1 | 55 | 6/19 | 17 000 | |
| 8 апреля 2016 | 60 дн. | 2 | 80 | 7/14 | 25 000 | |
| 4 апреля 2016 | 60 дн. | 1 | 42 | 10/17 | 23 000 | |
| 3 февраля 2016 | 62 дн. | 1 | 50.5 | 19/26 | 27 000 | |
| 30 ноября 2015 | 61 дн. | 1 | 49 | 9/18 | 19 000 | |







