Аренда квартиры: Екатеринбург, ул. Шевченко, 20 (Центр)
История изменения цены
| дата | цена, ₽ | изменение, ₽ |
|---|---|---|
| 13 мая 2022 | 28 000 | + 1 000 |
| 18 апреля 2022 | 27 000 |
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 июня 2025 | 90 дн. | 2 | 68 | 19/20 | 40 000 |
|
18 мая 2024 | 90 дн. | 2 | 67.4 | 19/20 | 47 000 |
|
9 февраля 2024 | 90 дн. | 2 | 90.2 | 6/20 | 55 000 |
|
25 октября 2023 | 90 дн. | 1 | 44 | 17/20 | 25 000 |
|
11 апреля 2023 | 90 дн. | 1 | 44 | 17/20 | 24 000 |
|
6 марта 2023 | 90 дн. | 1 | 45 | 17/20 | 23 000 |
|
1 августа 2022 | 60 дн. | 0 | 49.5 | 9/20 | 29 000 |
|
11 апреля 2022 | 90 дн. | 1 | 40 | 11/21 | 22 000 |
|
1 апреля 2022 | 90 дн. | 1 | 40 | 11/21 | 23 000 |
|
22 марта 2022 | 90 дн. | 1 | 40 | 11/21 | 24 000 |
|
3 сентября 2021 | 60 дн. | 0 | 49.5 | 9/20 | 29 000 |
|
12 января 2021 | 90 дн. | 1 | 40 | 11/21 | 23 000 |
|
30 октября 2019 | 90 дн. | 3 | 110 | 7/20 | 45 000 |
|
30 октября 2019 | 90 дн. | 2 | 65 | 13/20 | 30 000 |
|
19 августа 2019 | 60 дн. | 1 | 49.5 | 11/21 | 27 000 |
| 25 июня 2016 | 61 дн. | 1 | 40 | 3/19 | 23 000 | |
| 24 апреля 2016 | 60 дн. | 1 | 45 | 7/20 | 20 000 | |
| 21 февраля 2016 | 62 дн. | 2 | 60 | 17/20 | 25 000 | |
| 14 ноября 2015 | 61 дн. | 1 | 50 | 7/21 | 26 000 | |















