Аренда квартиры: Екатеринбург, ул. Академика Парина, 41 (Академический)
| Кадастровый номер: | 66:41:0313010:14714 |
| Количество комнат: | квартира-студия |
| Планировка: | спецпроект |
| Общая площадь: | 26 м2 |
| Площадь кухни: | 0.00 м2 |
| Этаж/Этажность дома: | 7 / 15 |
| Санузел: | раздельный |
| Мебель: | ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАНА |
| Стеклопакеты: | пластик |
| Состояние: | хорошее |
| Цена: | 25 000 ₽
|
| Комиссия риэлтора: | без комиссии |
| Коммунальные платежи: | оплачиваются отдельно |
Сдается уютная студия в Академическом, в новом доме, рядом с трамвайным кольцом.
Спальный район с развитой инфраструктурой и чистым воздухом. Магазины, кафе, фитнес-центры, - все в шаговой доступности. В квартале Преображенский парк с прудом.
Около дома трамвай и автобус, троллейбусная остановка - квартал.
Квартира в хорошем состоянии , полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой для комфортного проживания.
Актуальные предложения в этом доме
-
1-к квартира, Академика Парина, 41
22 000 ₽ / месяцОбъект № 198753. Полностью оборудованная студия, с кухонным гарнитуром, двуспальной кроватью, креслом, шкафом, телевизором, стиральной машиной. Чистая, светлая. Для молодой пары или одинокого человека. Показ в любое удобное для вас время.размещено: 24.04.2026 , обновлено: 5.05.2026
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 января 2026 | 90 дн. | 1 | 27 | 12/14 | 25 000 |
|
2 августа 2025 | 90 дн. | 1 | 27.2 | 6/14 | 25 000 |
|
19 июня 2024 | 90 дн. | 1 | 33.5 | 6/15 | 28 000 |
|
11 июня 2024 | 90 дн. | 1 | 25 | 11/15 | 19 000 |
|
3 марта 2024 | 90 дн. | 1 | 36 | 5/14 | 22 030 |
|
12 мая 2024 | 60 дн. | 1 | 36 | 5/14 | 22 030 |
|
19 апреля 2023 | 90 дн. | 1 | 40 | 5/14 | 20 500 |
|
14 апреля 2023 | 90 дн. | 1 | 40 | 5/14 | 20 500 |
|
6 апреля 2023 | 90 дн. | 1 | 40 | 5/14 | 20 500 |
|
28 марта 2023 | 90 дн. | 1 | 40 | 5/14 | 20 500 |
|
18 марта 2023 | 90 дн. | 1 | 40 | 5/14 | 20 500 |
|
7 марта 2023 | 90 дн. | 1 | 40 | 5/14 | 20 500 |
|
28 февраля 2023 | 90 дн. | 1 | 40 | 5/14 | 20 500 |
|
16 февраля 2023 | 90 дн. | 1 | 40 | 5/14 | 20 500 |
|
15 мая 2022 | 90 дн. | 1 | 33.8 | 4/15 | 17 000 |
|
9 мая 2022 | 90 дн. | 1 | 33.8 | 4/15 | 17 000 |
|
25 июня 2022 | 90 дн. | 1 | 36 | 6/14 | 19 000 |
|
13 сентября 2022 | 90 дн. | 1 | 28 | 4/25 | 15 000 |
|
9 февраля 2022 | 90 дн. | 1 | 28 | 4/25 | 16 000 |
|
28 марта 2022 | 90 дн. | 1 | 26.8 | 6/14 | 18 000 |


























