Аренда торговой площади: Екатеринбург, ул. Смазчиков, 3 (Пионерский)
История предложений
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь, м2 | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
|
28 августа 2024 | 90 дн. | 194 | 160 000 |
|
15 августа 2024 | 90 дн. | 35 | 50 000 |
|
21 октября 2022 | 90 дн. | 194.1 | 90 000 |
|
8 октября 2022 | 90 дн. | 100 | 75 000 |
|
8 октября 2022 | 90 дн. | 427 | 210 000 |
|
12 марта 2022 | 90 дн. | 427 | 256 200 |
|
27 октября 2021 | 90 дн. | 230 | 344 000 |
|
11 января 2022 | 90 дн. | 427 | 256 200 |
|
24 сентября 2021 | 90 дн. | 427 | 220 000 |
|
7 февраля 2021 | 90 дн. | 192 | 67 200 |
|
25 сентября 2020 | 90 дн. | 27 | 23 000 |
|
8 октября 2020 | 90 дн. | 307 | 245 000 |
| 21 февраля 2016 | 123 дн. | 140 | 70 000 | |
| 21 февраля 2016 | 123 дн. | 320 | 160 000 | |
| 10 мая 2016 | 61 дн. | 236 | 120 000 | |
| 25 марта 2016 | 60 дн. | 232 | 185 600 | |












