Аренда торговой площади: Екатеринбург, ул. Авиаторов, 1 (Кольцово)
История предложений
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь, м2 | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
|
28 марта 2024 | 90 дн. | 404 | 79 900 |
|
14 мая 2024 | 90 дн. | 42.6 | 38 900 |
|
6 апреля 2023 | 90 дн. | 50 | 45 000 |
|
17 марта 2023 | 90 дн. | 89 | 89 000 |
|
28 февраля 2023 | 90 дн. | 89 | 89 000 |
|
28 января 2023 | 90 дн. | 50 | 45 000 |
|
19 ноября 2022 | 90 дн. | 89 | 89 000 |
|
21 октября 2022 | 90 дн. | 89 | 89 000 |
|
22 октября 2022 | 90 дн. | 50 | 45 000 |









