Участок в к.п. Заповедник, ул. Лисий Лес, 79
Центр Екатеринбурга → 41 км
| дата | цена, ₽ | изменение, ₽ |
|---|---|---|
| 20 ноября 2025 | 6 567 288 | - 494 312 |
| 6 октября 2025 | 7 061 600 | + 756 600 |
| 10 июня 2025 | 6 305 000 | + 378 300 |
| 4 февраля 2025 | 5 926 700 | + 296 335 |
| 13 ноября 2024 | 5 630 365 | - 296 335 |
| 24 октября 2024 | 5 926 700 | + 126 100 |
| 1 июля 2024 | 5 800 600 | + 378 300 |
| 5 июня 2024 | 5 422 300 | + 1 410 400 |
| 23 апреля 2024 | 4 011 900 | + 186 600 |
| 1 февраля 2024 | 3 825 300 | + 205 260 |
| 21 ноября 2023 | 3 620 040 | - 111 960 |
| 25 сентября 2023 | 3 732 000 | + 653 100 |
| 14 августа 2023 | 3 078 900 | + 93 300 |
| 30 июня 2023 | 2 985 600 | + 186 600 |
| 12 мая 2023 | 2 799 000 | + 186 600 |
| 19 апреля 2023 | 2 612 400 | + 197 000 |
| 16 февраля 2023 | 2 415 400 | + 92 900 |
| 31 января 2023 | 2 322 500 | + 116 125 |
| 15 ноября 2022 | 2 206 375 | - 116 125 |
| 11 октября 2022 | 2 322 500 | + 92 900 |
| 8 апреля 2022 | 2 229 600 |
Внимание! Данная рубрика предназначена для лотов по жилой недвижимости. Коммерческая недвижимость здесь.