Участок в к.п. Заповедник, ул. Лисий Лес, 79
Центр Екатеринбурга → 41 км
| Направление, расстояние: | Челябинское направление, 41 км. от центра Екатеринбурга |
| № участка: | 14 |
| S участка: | 15 соток |
| Наличие водоема: | Нет |
| Право на участок: | собственность |
| Вид разрешенного использования: | земли населенных пунктов |
| Категория земель: | ИЖС |
| Электричество: | подземным способом |
| Водоснабжение: | подземным способом |
| Газоснабжение: | подземным способом |
| Цена: |
Земельный участок площадью 14,83 расположен в комфортном поселке «Амур», который является частью группы посёлков «Заповедник», расположенный в Сысертском районе, в 20 минутах от границы Екатеринбурга по Челябинскому тракту.
Участок располагается на солнечной поляне — прекрасное место для дома вашей мечты. Солнечная сторона поможет сделать ваш участок светлым и теплым.
В поселке проведены подземным способом новые инженерные сети:
• Газопровод.
• Электрическая сеть с увеличенной мощностью 25 кВт.
• Водопроводная сеть.
Преимущества коттеджного посёлка «Амур»:
• Широкие асфальтированные дороги.
• Светодиодное освещение.
• Разнообразный ландшафт участков.
В коттеджном посёлке «Заповедник» развитая инфраструктура для досуга жителей, которая включает в себя:
Зоопарк, детские и спортивные площадки, поле для мини футбола, площадка для стритбола и пляжного волейбола, уличные тренажеры, роллердром (зимой каток), BMX-трасса (велосипедная и самокатная), пешеходные аллеи внутри поселков, частная инновационная школа, сетевые супермаркеты и магазины, лесопарк (лыжня/Тропа здоровья).
Покупая земельный участок у застройщика Villa66, вы получаете договор на землю и коммуникации без скрытых комиссий и платежей с гарантией юридической чистоты.
Более подробная информация по телефону.
| дата | цена, ₽ | изменение, ₽ |
|---|---|---|
| 2 февраля 2026 | 8 304 800 | + 581 336 |
| 20 ноября 2025 | 7 723 464 | - 581 336 |
| 6 октября 2025 | 8 304 800 | + 296 600 |
| 10 июня 2025 | 8 008 200 | + 1 038 100 |
| 4 февраля 2025 | 6 970 100 | + 139 402 |
| 13 ноября 2024 | 6 830 698 | - 139 402 |
| 24 октября 2024 | 6 970 100 | + 148 300 |
| 1 июля 2024 | 6 821 800 | + 444 900 |
| 23 апреля 2024 | 6 376 900 | + 296 600 |
| 1 февраля 2024 | 6 080 300 | + 613 962 |
| 21 ноября 2023 | 5 466 338 | - 169 062 |
| 25 сентября 2023 | 5 635 400 | + 593 200 |
| 14 августа 2023 | 5 042 200 | + 296 600 |
| 3 августа 2023 | 4 745 600 | + 148 300 |
| 30 июня 2023 | 4 597 300 | + 296 600 |
| 12 мая 2023 | 4 300 700 | + 148 300 |
| 18 апреля 2023 | 4 152 400 | + 296 600 |
| 16 февраля 2023 | 3 855 800 | + 296 600 |
| 31 января 2023 | 3 559 200 | + 355 920 |
| 15 ноября 2022 | 3 203 280 | - 355 920 |
| 9 ноября 2022 | 3 559 200 |
Внимание! Данная рубрика предназначена для лотов по жилой недвижимости. Коммерческая недвижимость здесь.