Участок в к.п. Заповедник, ул. Амур, 14
Центр Екатеринбурга → 41 км
| Дата | Цена, ₽ | Изменение, ₽ |
|---|---|---|
| 2 февраля 2026 | 8 551 200 | ↑ 427 560 |
| 20 ноября 2025 | 8 123 640 | ↓ 427 560 |
| 6 октября 2025 | 8 551 200 | ↑ 305 400 |
| 10 июня 2025 | 8 245 800 | ↑ 610 800 |
| 4 февраля 2025 | 7 635 000 | ↑ 381 750 |
| 13 ноября 2024 | 7 253 250 | ↓ 381 750 |
| 24 октября 2024 | 7 635 000 | ↑ 152 700 |
| 1 июля 2024 | 7 482 300 | ↑ 458 100 |
| 23 апреля 2024 | 7 024 200 | ↑ 610 800 |
| 1 февраля 2024 | 6 413 400 | ↑ 488 640 |
| 21 ноября 2023 | 5 924 760 | ↓ 183 240 |
| 25 сентября 2023 | 6 108 000 | ↑ 763 500 |
| 14 августа 2023 | 5 344 500 | ↑ 458 100 |
| 30 июня 2023 | 4 886 400 | ↑ 116 400 |
| 18 апреля 2023 | 4 770 000 | ↑ 318 000 |
| 16 февраля 2023 | 4 452 000 | ↑ 318 000 |
| 31 января 2023 | 4 134 000 | – |
Внимание! Данная рубрика предназначена для лотов по жилой недвижимости. Коммерческая недвижимость здесь.