Участок в д. Перебор, ул. Пионерская
Центр Екатеринбурга → 88 км
| Направление, расстояние: | Каменск-Уральское направление, 88 км. от центра Екатеринбурга |
| Тип объекта: | дом |
| Состояние объекта: | жилой |
| S участка: | 18 соток |
| Общая площадь дома: | 37.6 м2 |
| Этажность: | 1 |
| Материал постройки: | Бревно |
| Право на участок: | Собственность |
| Категория земель: | ЛПХ |
| Электричество: | 220В |
| Водоснабжение: | Скважина |
| Канализация: | Выгребная яма |
| Отопление: | Печное |
| Баня: | Есть |
| Наличие водоема: | Есть |
| Цена: | |
| Условия продажи: | «чистая» продажа |
Продается хороший бревенчатый жилой дом , на земельном участке 18 соток в д. Перебор Каменского района.
Дом в абсолютно жилом состоянии. В доме печное отопление, есть скважина, вода заведена в дом, выгребная яма. Дополнительные постройки в виде конюшни и бани.
Огород ухожен, посажены плодово-ягодные растения.
Деpевня раcположенa в очeнь живопиcнoм мecтe , нa пpaвом берeгу pеки Иcеть , вблизи к пopогу Ревун и знaменитой Cмолeнcкoй пeщepe.
Экoлогически чиcтый район, хорошая дорога к дому. Дом находится в тихом месте, недалеко начинается лес.
Просмотры в удобное для вас время, по предварительной записи. Рассмотрим все виды оплаты, документы готовы к сделке.
Чистая продажа. Ипотека возможна!
| дата | цена, ₽ | изменение, ₽ |
|---|---|---|
| 23 марта 2026 | 799 000 | - 181 000 |
| 10 июля 2025 | 980 000 | - 170 000 |
| 9 октября 2024 | 1 150 000 |
| объявление снято с публикации | в продаже | адрес | S дома / S участка | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 ноября 2024 | 90 дн. | д. Перебор, ул. Ленина, 70 (городской округ Каменский) | 200 | 3 490 000 |
|
6 июня 2025 | 90 дн. | д. Перебор, ул. Ленина, 31а (городской округ Каменский) | 38 | 1 350 000 |
|
29 сентября 2024 | 90 дн. | д. Перебор, ул. Ленина, 31а (городской округ Каменский) | 38 | 1 580 000 |
|
29 августа 2024 | 90 дн. | д. Перебор, ул. Ленина, 31а (городской округ Каменский) | 38 | 1 580 000 |
|
26 июля 2024 | 90 дн. | д. Перебор, ул. Ленина, 31а (городской округ Каменский) | 38 | 1 580 000 |
|
29 октября 2024 | 90 дн. | д. Перебор, ул. Ленина, 70 (городской округ Каменский) | 200 | 3 500 000 |
|
11 января 2023 | 90 дн. | д. Перебор, ул. Ленина, 13 (городской округ Каменский) | 200 | 2 499 000 |
|
13 мая 2021 | 90 дн. | д. Перебор, ул. Ленина, 12 (городской округ Каменский) | 61.8 | 2 500 000 |
|
10 февраля 2024 | 90 дн. | д. Перебор, ул. Ленина, 31 (городской округ Каменский) | 38 | 1 580 000 |
|
10 февраля 2024 | 90 дн. | д. Перебор, ул. Ленина, 31а (городской округ Каменский) | 38 | 1 180 000 |
Внимание! Данная рубрика предназначена для лотов по жилой недвижимости. Коммерческая недвижимость здесь.