Продажа офиса: Екатеринбург, ул. Радищева, 33 (Центр)
История изменения цены
| дата | цена, ₽ | изменение, ₽ |
|---|---|---|
| 27 февраля 2021 | 133 000 000 | - 15 000 000 |
| 20 мая 2014 | 148 000 000 |
История предложений
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
|
21 декабря 2023 | 90 дн. | 586.1 | 40 000 000 |
|
5 декабря 2023 | 90 дн. | 586.1 | 40 000 000 |
|
6 сентября 2023 | 90 дн. | 586.1 | 42 000 000 |
|
8 марта 2023 | 90 дн. | 195.1 | 12 000 000 |
| 12 марта 2015 | 90 дн. | 2870 | 215 250 000 | |
| 12 марта 2015 | 90 дн. | 1340 | 113 900 000 | |
| 12 марта 2015 | 90 дн. | 1530 | 130 050 000 | |
| 12 марта 2015 | 90 дн. | 89.2 | 7 500 000 | |
| 17 января 2016 | 122 дн. | 91 | 6 825 000 | |
| 17 января 2016 | 122 дн. | 104 | 7 800 000 | |
| 2 ноября 2015 | 61 дн. | 1800 | 148 000 000 | |
| 11 апреля 2013 | 9 мес. | 2870 | 82 600 | |




