Аренда квартиры: Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, 104 (Новая Сортировка)
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 сентября 2025 | 90 дн. | 1 | 21.4 | 13/25 | 25 000 |
|
17 июня 2025 | 90 дн. | 1 | 21 | 13/25 | 25 000 |
|
7 августа 2025 | 90 дн. | 2 | 60 | 3/25 | 46 000 |
|
13 июля 2024 | 90 дн. | 1 | 21.4 | 13/25 | 25 000 |
|
17 января 2024 | 90 дн. | 1 | 36 | 13/25 | 24 000 |
|
18 июля 2023 | 90 дн. | 1 | 21.4 | 13/25 | 25 000 |
|
9 июня 2023 | 90 дн. | 1 | 40 | 6/25 | 27 000 |
|
18 сентября 2022 | 90 дн. | 3 | 74 | 13/25 | 28 000 |
|
21 июля 2022 | 60 дн. | 3 | 70 | 1/18 | 30 000 |
|
23 февраля 2022 | 90 дн. | 0 | 31 | 9/11 | 32 000 |










