Аренда квартиры: Екатеринбург, ул. Февральской Революции, 15 (Центр)
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 сентября 2023 | 90 дн. | 3 | 138.8 | 24/42 | 140 000 |
|
28 февраля 2023 | 90 дн. | 2 | 91 | 9/25 | 59 000 |
|
1 июня 2021 | 90 дн. | 2 | 61 | 24/42 | 55 000 |
|
27 апреля 2021 | 90 дн. | 2 | 92 | 12/32 | 53 000 |
|
8 января 2021 | 90 дн. | 2 | 120.6 | 18/42 | 100 000 |
|
16 ноября 2019 | 90 дн. | 2 | 90 | 12/32 | 49 000 |
|
30 октября 2019 | 90 дн. | 1 | 62 | 29/42 | 80 000 |
| 13 декабря 2017 | 61 дн. | 3 | 120 | 29/42 | 130 000 | |
| 25 июля 2016 | 61 дн. | 3 | 120 | 32/42 | 120 000 | |
| 5 ноября 2016 | 61 дн. | 3 | 110 | 29/43 | 130 000 | |







