Аренда квартиры: Екатеринбург, ул. Новосинарский, 5 (Птицефабрика)
| Рынок: | вторичный |
| Срок сдачи: | 2025 года |
| Количество комнат: | квартира-студия |
| Общая площадь: | 24 м2 |
| Жилая площадь: | 9 м2 |
| Площадь кухни: | 5 м2 |
| Этаж/Этажность дома: | 5 / 10 |
| Санузел: | совмещенный |
| Год постройки: | 2025 |
| Мебель: | есть мебель |
| Цена: | 17 000 ₽
|
| Комиссия риэлтора: | без комиссии |
| Коммунальные платежи: | оплачиваются отдельно |
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 декабря 2025 | 60 дн. | 2 | 47.7 | 10/10 | 33 000 |
|
10 декабря 2025 | 90 дн. | 1 | 35.8 | 1/10 | 26 000 |
|
24 ноября 2025 | 90 дн. | 1 | 29 | 2/18 | 29 000 |
|
23 ноября 2025 | 90 дн. | 2 | 35.8 | 1/10 | 30 000 |
|
11 ноября 2025 | 90 дн. | 2 | 35.8 | 1/10 | 35 000 |
|
2 декабря 2025 | 90 дн. | 2 | 45 | 6/18 | 30 000 |
|
27 сентября 2025 | 90 дн. | 1 | 33 | 1/18 | 21 000 |
|
17 декабря 2025 | 90 дн. | 1 | 29 | 2/18 | 29 000 |
|
23 мая 2025 | 90 дн. | 2 | 44.2 | 13/18 | 28 000 |
|
20 мая 2025 | 90 дн. | 1 | 33.8 | 4/18 | 24 000 |
|
10 ноября 2025 | 90 дн. | 1 | 28.3 | 8/23 | 27 000 |
|
12 апреля 2025 | 90 дн. | 1 | 32 | 11/18 | 25 000 |
|
4 марта 2025 | 90 дн. | 2 | 45.6 | 5/18 | 30 000 |
|
9 мая 2025 | 90 дн. | 1 | 27 | 3/18 | 40 000 |
|
25 июля 2025 | 90 дн. | 1 | 34 | 7/18 | 26 000 |
|
29 мая 2025 | 90 дн. | 1 | 39 | 6/18 | 35 000 |
|
20 июня 2024 | 90 дн. | 0 | 26.5 | 9/18 | 27 380 |
|
15 мая 2024 | 90 дн. | 1 | 26 | 2/18 | 25 000 |
|
9 апреля 2024 | 90 дн. | 1 | 33 | 1/18 | 19 000 |
|
10 мая 2024 | 90 дн. | 1 | 37 | 7/10 | 22 000 |



























