Top.Mail.Ru
На Метре реклама - только нормальная. Никакого шок-контента.
Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Средняя цена м² · Новостройки
178 600 ₽/м²
↑ 6,88% за 12 мес.
Средняя цена м² · Вторичка
141 328 ₽/м²
↑ 11% за 12 мес.
Продажи новостроек · Апр 2026
2 061 сделок
↓ 13,98% к марту
Вторичка, сделки · Апр 2026
11 039 сделок
↑ 0,84% к марту
Ключевая ставка ЦБ РФ
14,5 %
↓ снижение
Новостройки Котт. посёлки Объявления Динамика цен и сделок

Продажа гаража, паркинга: Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ (Комсомольский))

  • опубликовано 18.03.2013 , обновлено 24.05.2026
  • 709
Тип объекта: Гараж
Тип здания: Подземный
Город:Екатеринбург
Район:ЖБИ
Улица:Рассветная
Длина/ширина/высота:- / - / -
Электричество:Да
Смотровая яма:Нет
Овощная яма:Нет
Охрана:Нет
Отопление:Нет
Цена:
400 000
Объявление снято с публикации
Торг:не уместен
Условия продажи:«чистая» продажа

СРОЧНО Отличный гараж на ЖБИ, Рассветная 12, литер-А, 2 этаж, кооператив "ВОСТОК". Все вопросы по телефону.

Объявление снято с публикации

Актуальные предложения поблизости

  • Паркинг - Рассветная, 12

    Екатеринбург, ЖБИ
    • -/-/- м
    1 350 000 ₽
    Продам гаражный бокс на втором уровне в гаражном кооперативе РАССВЕТНАЯ 12.- Удобное расположение и удобный заезд;- Годовой кооперативный платеж 4500 руб. (Содержание, охрана, зимой вывоз снега). ID объекта в нашей базе: 3536
    размещено: 21.02.2026 , обновлено: 25.05.2026

История предложений

объявление снято с публикации в продаже площадь цена,
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 22 февраля 2026 90 дн. 18.4 1 650 000
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 15 февраля 2026 90 дн. 18.4 1 650 000
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 7 февраля 2026 90 дн. 18.4 1 650 000
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 30 января 2026 90 дн. 18.4 1 650 000
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 22 января 2026 90 дн. 18.4 1 650 000
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 13 января 2026 90 дн. 18.4 1 650 000
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 17 декабря 2025 90 дн. 18.4 1 650 000
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 2 декабря 2025 90 дн. 18.4 1 650 000
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 14 ноября 2025 90 дн. 18.4 1 650 000
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 14 сентября 2025 90 дн. 18.4 1 650 000
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 6 сентября 2025 90 дн. 18.4 1 650 000
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 15 августа 2025 90 дн. 18.4 1 390 000
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 17 июня 2025 90 дн. 18.4 1 390 000
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 3 июня 2025 90 дн. 18.4 1 390 000
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 22 мая 2025 90 дн. 18.4 1 390 000
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 14 мая 2025 90 дн. 18.4 1 390 000
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 23 апреля 2025 90 дн. 18.4 1 390 000
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 7 апреля 2025 90 дн. 18.4 1 390 000
Екатеринбург, ул. Рассветная, 12 (ЖБИ) - фото гаража 19 марта 2025 90 дн. 18.4 1 790 000

Приоритет

Увеличивает просмотры в 3 раза

Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключить