Продажа комнат: Екатеринбург, ул. Черепанова, 4а (Заречный)
| Общее количество комнат в квартире: | 5 |
| Комнат на продажу: | 1 |
| Площадь комнаты: | 11.1 м2 |
| Этаж: | 4 |
| Этажность дома: | 4 |
| Санузел: | раздельный |
| Состояние: | хорошее |
| Цена: | 1 150 000 ₽
|
| Торг: | торг |
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
4 января 2026 | 90 дн. | 70 | 4/4 | 899 000 |
|
17 января 2026 | 90 дн. | 64 | 4/4 | 1 350 000 |
|
27 декабря 2024 | 90 дн. | 80 | 4/4 | 850 000 |
|
15 июня 2024 | 90 дн. | 60 | 4/4 | 990 000 |
|
13 сентября 2023 | 90 дн. | 70 | 4/4 | 670 000 |
|
23 сентября 2023 | 90 дн. | 13 | 3/4 | 990 000 |
|
5 июня 2023 | 90 дн. | 13 | 3/4 | 900 000 |
|
26 мая 2023 | 90 дн. | 13 | 3/4 | 900 000 |
|
18 мая 2023 | 90 дн. | 13 | 3/4 | 900 000 |
|
1 мая 2023 | 90 дн. | 13 | 3/4 | 900 000 |
|
23 апреля 2023 | 90 дн. | 13 | 3/4 | 900 000 |
|
11 февраля 2023 | 60 дн. | 12.6 | 4/4 | 770 000 |
|
20 апреля 2023 | 90 дн. | 12.6 | 4/4 | 770 000 |
|
30 июня 2022 | 90 дн. | 12.6 | 4/4 | 790 000 |
|
18 июня 2022 | 90 дн. | 12.6 | 4/4 | 890 000 |
|
30 августа 2022 | 90 дн. | 60 | 3/4 | 760 000 |
|
14 сентября 2021 | 90 дн. | 12.6 | 4/4 | 749 000 |
|
10 февраля 2020 | 90 дн. | 60.3 | 4/4 | 980 000 |
| 3 января 2019 | 92 дн. | 10 | 4/4 | 550 000 | |
| 25 марта 2017 | 59 дн. | 30 | 2/4 | 1 650 000 | |
| 24 апреля 2016 | 60 дн. | 13 | 4/4 | 950 000 | |
| 29 апреля 2016 | 60 дн. | 9 | 4/4 | 850 000 | |























