Аренда квартиры: Екатеринбург, ул. Фролова, 31 (ВИЗ)
Актуальные предложения в этом доме
-
1-к квартира, Фролова, 31
45 000 ₽ / месяцОбъект № 198471. Сдается: 1-комнатная квартира на ВИЗе, Правобережный. Стоимость: 45тр + к.у. (около 5500 зима / около 4000 лето) Адрес: ВИЗ, Фролова 31 (Правобережный) Доп: Престижный дом на берегу Верх-Исетского пруда. Территория огорожена. Квартира в очень хорошем состоянии. Расположена на 2-ом этаже. Просторная кухня + спальня. Полностью укомплектована всем необходимым (в плоть до посуды). В приоритете семейная пара. Долгосрочно. Страховой депозит: составляет 45.000 рублей (не возвращается, если арендатор съезжает ранее 6 месяцев) Комиссия: без комиссии.размещено: 10.04.2026
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 марта 2026 | 90 дн. | 1 | 40.8 | 6/9 | 35 000 |
|
21 ноября 2025 | 90 дн. | 1 | 42 | 10/16 | 30 000 |
|
31 января 2025 | 90 дн. | 2 | 65 | 3/8 | 50 000 |
|
10 сентября 2024 | 90 дн. | 1 | 42.8 | 2/16 | 40 000 |
|
29 мая 2024 | 90 дн. | 1 | 43 | 2/16 | 35 000 |
|
16 ноября 2023 | 90 дн. | 1 | 40.8 | 6/9 | 29 000 |
|
31 августа 2022 | 90 дн. | 1 | 42 | 6/9 | 25 000 |
|
17 августа 2021 | 90 дн. | 1 | 43 | 14/16 | 22 000 |
|
9 ноября 2019 | 90 дн. | 1 | 42 | 7/9 | 22 000 |
| 15 ноября 2016 | 61 дн. | 2 | 65 | 3/16 | 50 000 | |
| 6 ноября 2016 | 61 дн. | 1 | 40 | 8/9 | 20 000 | |
| 30 октября 2016 | 61 дн. | 1 | 42 | 10/12 | 23 000 | |
| 11 октября 2016 | 61 дн. | 1 | 42 | 15/16 | 20 000 | |
| 10 октября 2016 | 61 дн. | 1 | 42 | 14/16 | 22 000 | |
| 4 октября 2016 | 61 дн. | 1 | 44 | 6/9 | 18 000 | |
| 3 октября 2016 | 61 дн. | 1 | 42 | 9/12 | 30 000 | |
| 20 июля 2016 | 61 дн. | 2 | 67 | 2/8 | 25 000 | |
| 11 июля 2016 | 61 дн. | 1 | 43 | 2/16 | 12 000 | |
| 8 июня 2016 | 61 дн. | 1 | 45 | 2/9 | 20 000 | |
| 5 июня 2016 | 61 дн. | 3 | 95 | 6/16 | 26 000 | |
| 20 апреля 2016 | 60 дн. | 2 | 80 | 2/8 | 80 000 | |
| 18 февраля 2016 | 62 дн. | 1 | 50 | 4/9 | 17 000 | |
| 14 февраля 2016 | 62 дн. | 1 | 51 | 2/9 | 18 000 | |
| 23 января 2016 | 61 дн. | 1 | 50 | 4/9 | 20 000 | |










