Аренда квартиры: Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 86А (Центр)
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 января 2026 | 90 дн. | 1 | 36.7 | 21/31 | 40 000 |
|
14 сентября 2025 | 90 дн. | 2 | 70.4 | 10/31 | 55 000 |
|
16 августа 2025 | 90 дн. | 1 | 31.5 | 7/16 | 50 000 |
|
22 мая 2024 | 90 дн. | 3 | 70 | 5/32 | 80 000 |
|
7 марта 2024 | 60 дн. | 3 | 78 | 5/16 | 100 000 |
|
16 февраля 2024 | 90 дн. | 3 | 78 | 5/16 | 100 000 |
|
1 января 2024 | 90 дн. | 1 | 39 | 11/30 | 45 000 |
|
21 июня 2023 | 90 дн. | 2 | 50 | 8/16 | 38 000 |
|
8 июня 2023 | 90 дн. | 2 | 50 | 8/16 | 38 000 |
|
1 июня 2023 | 90 дн. | 2 | 50 | 8/16 | 38 000 |
|
24 мая 2023 | 90 дн. | 2 | 50 | 8/16 | 38 000 |
|
16 мая 2023 | 90 дн. | 2 | 50 | 8/16 | 38 000 |
|
28 февраля 2023 | 90 дн. | 1 | 40 | 20/21 | 32 000 |
|
22 июля 2020 | 90 дн. | 1 | 38 | 6/16 | 22 000 |
|
7 августа 2019 | 60 дн. | 3 | 68 | 23/31 | 60 000 |















