Аренда квартиры: Екатеринбург, ул. Громова, 28 (Юго-Западный)
История изменения цены
| дата | цена, ₽ | изменение, ₽ |
|---|---|---|
| 18 марта 2022 | 22 000 | - 2 000 |
| 14 марта 2022 | 24 000 |
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 декабря 2025 | 90 дн. | 2 | 68 | 6/25 | 50 000 |
|
22 июня 2025 | 90 дн. | 1 | 42 | 13/25 | 33 000 |
|
1 ноября 2024 | 90 дн. | 1 | 42 | 15/22 | 30 000 |
|
30 июля 2024 | 90 дн. | 1 | 41 | 20/25 | 35 000 |
|
30 октября 2024 | 90 дн. | 1 | 41.4 | 17/25 | 32 000 |
|
16 октября 2023 | 120 дн. | 2 | 67 | 14/25 | 24 000 |
|
17 февраля 2023 | 90 дн. | 2 | 42.3 | 18/25 | 25 000 |
|
15 февраля 2023 | 90 дн. | 2 | 42.3 | 18/25 | 25 000 |
|
22 июля 2021 | 90 дн. | 2 | 68 | 3/25 | 20 000 |
|
25 марта 2021 | 60 дн. | 3 | 90 | 2/22 | 30 000 |
|
15 апреля 2020 | 120 дн. | 1 | 45 | 25/25 | 20 000 |
| 23 декабря 2015 | 61 дн. | 1 | 45 | 10/25 | 20 000 | |










