Топ-20 застройщиков Екатеринбурга: рейтинг продаж за январь–апрель 2026 года
| # | Застройщик | Сделок, шт. | Доля | Ипотека | Место в I кв 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГК КОРТРОС | 442 | 6,8% | 76% | = 1 |
| 2 | Брусника | 316 | 6,6% | 63% | = 2 |
| 3 | Группа ЛСР | 426 | 4,9% | 70% | = 3 |
| 4 | УГМК-Застройщик | 175 | 4,1% | 31% | ↑ 9 |
| 5 | Страна | 328 | 4,1% | 55% | = 5 |
| 6 | ПРАКТИКА | 262 | 3,9% | 48% | = 6 |
| 7 | Люди | 209 | 3,8% | 77% | ↓ 4 |
| 8 | ГК Стройтэк | 248 | 3,8% | 85% | ↓ 7 |
| 9 | Атлас Девелопмент | 197 | 3,4% | 56% | ↓ 11 |
| 10 | Холдинг Форум-групп | 166 | 3,4% | 48% | ↓ 12 |
| 11 | Астра-Девелопмент | 207 | 3,3% | 77% | ↓ 8 |
| 12 | TEN Девелопмент | 211 | 3,3% | 62% | ↓ 10 |
| 13 | РАЗУМ | 174 | 2,5% | 53% | = 14 |
| 14 | Синара-Девелопмент | 168 | 2,5% | 73% | = 16 |
| 15 | Унистрой | 144 | 2,3% | 63% | ↓ 13 |
| 16 | Талан | 116 | 2,0% | 90% | = 15 |
| 17 | Атомстройкомплекс | 115 | 1,9% | 65% | = 17 |
| 18 | Prospect Group | 103 | 1,8% | 69% | = 18 |
| 19 | ГК Паритет Девелопмент | 112 | 1,7% | 80% | = 19 |
| 20 | ДК Прогресс | 111 | 1,5% | 74% | NEW |
Источник: Объектив.РФ на основе данных Росреестра на 06.05.2026. Ранжирование накопительно по совокупной площади лотов в сделках ДДУ и ДУПТ с физическими лицами, без паркингов, келлеров и офисов.
Ранее по теме: Топ-20 застройщиков Екатеринбурга: итоги I квартала 2026 года
Посмотреть интерактивную карту новостроек с динамикой цен и ИИ-анализом можно здесь.
Увидеть весь рынок сразу — новостройки, вторичное жильё и планируемые объекты — можно здесь.
коттеджный посёлок
Олимпик Парк
городской округ Сысертский, с. Фомино , 50 км от Екатеринбурга от 315 000 руб. / сотка
коттеджный посёлок
Озеро парк
Московский тракт, 48 км от Екатеринбурга, 5 км от г. Ревда (ориентир п.Починок), 60 км от Екатеринбурга от 100 000 руб./сотка
коттеджный посёлок
Группа поселков «Заповедник»
городской округ Сысертский, 41 км от Екатеринбурга
коттеджный посёлок
Николин ключ
городской округ Сысертский, с. Кашино, 38 км от Екатеринбурга 260 тыс./сотка, дом с участком от 8,9 млн











