Аренда квартиры: Екатеринбург, ул. Лучистая, 8 (Солнечный)
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 апреля 2026 | 90 дн. | 2 | 35.7 | 3/16 | 33 000 |
|
2 июля 2025 | 90 дн. | 1 | 36.3 | 8/16 | 25 000 |
|
28 января 2025 | 90 дн. | 1 | 32 | 7/9 | 35 000 |
|
27 августа 2024 | 90 дн. | 1 | 28 | 11/12 | 25 000 |
|
16 апреля 2025 | 90 дн. | 1 | 32 | 7/16 | 22 500 |
|
3 апреля 2024 | 60 дн. | 0 | 27.5 | 1/16 | 17 750 |
|
1 марта 2024 | 60 дн. | 1 | 37 | 9/16 | 20 000 |
|
11 ноября 2023 | 90 дн. | 2 | 56 | 14/16 | 25 000 |








