Аренда квартиры: Екатеринбург, ул. Новостроя, 9 (Уктус)
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 марта 2026 | 90 дн. | 1 | 23 | 15/23 | 24 000 |
|
28 июня 2025 | 90 дн. | 1 | 23 | 15/26 | 23 000 |
|
11 ноября 2025 | 90 дн. | 1 | 20.9 | 11/23 | 18 000 |
|
3 апреля 2025 | 90 дн. | 1 | 24 | 17/25 | 21 000 |
|
17 февраля 2025 | 90 дн. | 1 | 24 | 17/25 | 25 000 |
|
25 марта 2025 | 90 дн. | 1 | 25 | 10/26 | 23 000 |
|
9 августа 2025 | 90 дн. | 1 | 32 | 17/25 | 28 000 |
|
15 марта 2024 | 60 дн. | 1 | 39.8 | 5/26 | 17 750 |








