Аренда офиса: Екатеринбург, ул. Татищева, 49 (ВИЗ)
История предложений
| объявление снято с публикации | в продаже | площадь | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
|
8 декабря 2024 | 90 дн. | 100.4 | 120 480 |
|
26 августа 2022 | 90 дн. | 100.4 | 60 240 |
|
3 августа 2022 | 90 дн. | 200.8 | 160 640 |
|
17 мая 2022 | 90 дн. | 18.8 | 20 000 |
|
29 мая 2021 | 90 дн. | 100 | 55 000 |
| 29 мая 2016 | 61 дн. | 46 | 32 270 | |




