Участок в к.п. Молодежный, ул. Хвойный, 6
Центр Екатеринбурга → 45 км
| дата | цена, ₽ | изменение, ₽ |
|---|---|---|
| 22 июля 2021 | 6 300 000 | + 2 600 000 |
| 20 июля 2021 | 3 700 000 | - 800 000 |
| 15 июля 2021 | 4 500 000 | - 100 000 |
| 6 июля 2021 | 4 600 000 | - 100 000 |
| 24 июня 2021 | 4 700 000 | - 250 000 |
| 2 июня 2021 | 4 950 000 | - 250 000 |
| 24 мая 2021 | 5 200 000 | - 200 000 |
| 16 мая 2021 | 5 400 000 | - 500 000 |
| 2 мая 2021 | 5 900 000 | - 600 000 |
| 23 апреля 2021 | 6 500 000 | - 400 000 |
| 19 апреля 2021 | 6 900 000 |
| объявление снято с публикации | в продаже | адрес | S дома / S участка | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
31 июля 2025 | 90 дн. | к.п. Молодежный, ул. Зеленое Кольцо, 2 (городской округ Первоуральск) | 172 | 4 190 000 |
Внимание! Данная рубрика предназначена для лотов по жилой недвижимости. Коммерческая недвижимость здесь.